GEODETICK DOKUMENTCIA -
PODKLAD PRE PROJETKOV DOKUMNTCIU STAVBY

PRESTAVBA MOSTNHO OBJEKTU 
MO 2300-001 V OBCI PODBIE
 
 
                        Zoznam sradnc meranch bodov
 ================================================================================
 Sradnicov systm: S-JTSK, realizcia JTSK                  Vkov systm: BPV
 --------------------------------------------------------------------------------
 .B.      Y         X         Z         .B.      Y         X         Z 
 --------------------------------------------------------------------------------
    1  388720.49 1167088.58  551.64     440  388821.83 1166944.09  551.09
    2  388719.49 1167092.58  553.33     441  388798.33 1166914.77  550.71
    3  388718.28 1167095.98  553.50     442  388790.47 1166893.56  550.66
    4  388716.92 1167099.16  553.62     443  388788.18 1166894.37  549.59
    5  388715.74 1167101.48  553.62     444  388796.71 1166898.83  550.97
    6  388724.20 1167105.22  553.38     445  388801.77 1166982.63  550.31
    7  388727.58 1167108.55  553.66     446  388811.19 1167007.57  550.16
    8  388728.32 1167106.19  553.32     447  388821.38 1167017.02  550.55
    9  388730.89 1167103.80  553.15     448  388819.68 1167026.85  550.20
   10  388731.25 1167102.78  553.50     449  388832.90 1167034.72  550.74
   11  388731.38 1167101.89  553.53     450  388838.00 1167021.25  550.66
   12  388731.71 1167098.98  553.48     451  388853.37 1167022.25  550.56
   13  388732.12 1167095.42  553.25     452  388848.90 1167028.92  550.55
   14  388729.57 1167089.90  552.63     453  388884.52 1167024.14  552.29
   15  388737.57 1167093.70  552.93     454  388886.68 1167029.46  552.08
   16  388737.36 1167096.12  553.30     455  388885.28 1167029.07  552.05
   17  388745.02 1167096.83  553.47     456  388875.42 1167021.07  551.92
   18  388740.89 1167096.54  553.36     457  388872.49 1167011.01  552.01
   19  388740.62 1167099.50  553.55     458  388870.78 1167003.47  551.94
   20  388740.49 1167102.25  553.59     459  388879.00 1167009.10  552.31
   21  388740.49 1167103.46  553.45     460  388884.76 1167004.50  552.45
   22  388740.30 1167104.77  552.80     461  388876.65 1167002.86  552.54
   23  388748.07 1167105.40  552.39     462  388879.82 1166996.70  552.59
   24  388748.79 1167103.28  553.52     463  388884.24 1166994.19  552.60
   25  388748.81 1167102.32  553.70     464  388868.43 1167009.64  551.99
   26  388748.92 1167099.66  553.69     465  388860.52 1167011.01  551.98
   27  388748.72 1167096.76  553.58     466  388869.63 1167017.69  551.97
   28  388748.61 1167095.40  553.29     467  388870.72 1167026.68  551.91
   29  388744.54 1167095.98  553.24     468  388862.94 1167028.01  551.90
   30  388757.23 1167094.53  553.45     469  388860.16 1167028.80  552.77
   31  388757.37 1167095.92  553.85     470  388861.94 1167020.42  552.01
   32  388760.57 1167093.97  553.65     471  388859.85 1167020.98  552.96
   33  388756.22 1167099.08  553.88     472  388866.08 1167002.58  551.76
   34  388756.30 1167101.75  553.85     473  388859.40 1167003.05  551.98
   35  388756.26 1167102.45  553.76     474  388859.31 1166995.02  551.93
   36  388755.93 1167105.54  551.97     475  388858.17 1166990.73  551.87
   37  388768.80 1167105.57  551.79     476  388855.10 1166984.49  552.51
   38  388764.30 1167105.53  551.63     477  388854.76 1166986.25  552.82
   39  388764.68 1167101.45  553.95     478  388852.70 1166985.51  552.48
   40  388764.55 1167100.81  554.12     479  388848.54 1166987.54  552.48
   41  388764.25 1167097.91  554.13     480  388844.12 1166989.80  552.30
   42  388764.00 1167094.92  554.10     481  388840.40 1166982.35  552.75
   43  388763.71 1167093.59  553.66     482  388838.84 1166971.70  552.74
   44  388772.67 1167092.24  554.21     483  388838.19 1166961.99  553.13
   45  388772.73 1167092.71  554.51     484  388836.89 1166957.42  552.85
   46  388772.83 1167093.71  554.63     485  388831.41 1166950.19  553.03
   47  388773.30 1167096.23  554.61     486  388729.39 1166824.33  553.27
   48  388773.61 1167098.88  554.54     487  388729.61 1166813.95  553.29
   49  388768.25 1167100.10  554.25     488  388728.83 1166803.33  553.26
   50  388769.91 1167101.36  554.04     489  388726.89 1166792.56  553.14
   51  388771.50 1167103.13  553.71     490  388722.32 1166790.92  553.47
   52  388772.35 1167105.59  553.26     491  388719.22 1166791.21  553.64
   53  388775.90 1167104.96  553.37     492  388718.22 1166790.42  553.71
   54  388775.44 1167101.82  553.98     493  388718.60 1166798.62  553.68
   55  388775.98 1167099.90  554.31     494  388719.47 1166798.93  553.65
   56  388777.34 1167098.26  554.75     495  388719.30 1166804.56  553.68
   57  388780.37 1167097.56  554.98     496  388718.84 1166805.02  553.71
   58  388781.72 1167097.10  555.12     497  388717.78 1166805.89  553.74
   59  388782.92 1167096.38  555.24     498  388714.95 1166805.46  553.77
   60  388782.53 1167094.49  555.28     499  388704.26 1166802.11  553.97
   61  388782.12 1167092.64  555.26     500  388704.48 1166800.84  553.96
   62  388781.26 1167092.61  555.20     501  388703.88 1166808.25  553.83
   63  388776.40 1167093.20  554.91     502  388703.85 1166808.63  553.66
   64  388776.91 1167095.48  554.87     503  388715.17 1166811.95  553.49
   65  388779.65 1167091.46  554.86     504  388715.31 1166811.65  553.64
   66  388775.05 1167092.37  554.55     505  388718.38 1166809.98  553.64
   67  388777.32 1167100.50  554.25     506  388718.06 1166808.22  553.71
   68  388781.41 1167098.57  554.68     507  388720.34 1166808.38  553.67
   69  388779.14 1167101.09  553.88     508  388719.98 1166810.83  553.70
   70  388779.49 1167105.48  553.44     509  388717.76 1166810.58  553.68
   71  388773.44 1167114.09  552.19     510  388718.93 1166812.97  553.41
   72  388773.86 1167114.02  552.27     511  388719.01 1166812.58  553.59
   73  388777.25 1167113.63  552.23     512  388723.09 1166813.75  553.51
   74  388780.25 1167111.92  552.13     513  388723.05 1166814.32  553.24
   75  388772.63 1167110.54  552.41     514  388725.12 1166817.68  553.68
   76  388771.98 1167106.23  553.13     515  388723.98 1166809.30  553.50
   77  388770.94 1167102.67  553.76     516  388723.98 1166805.13  553.49
   78  388768.03 1167101.02  554.03     517  388723.32 1166798.57  553.51
   79  388771.43 1167113.87  551.49     518  388718.63 1166815.96  553.64
   80  388771.00 1167112.73  551.58     519  388720.71 1166816.02  553.64
   81  388769.54 1167112.88  551.62     520  388720.68 1166818.42  553.66
   82  388769.39 1167111.45  551.63     521  388718.59 1166818.42  553.64
   83  388770.82 1167111.24  551.63     522  388804.87 1166768.96  552.96
   84  388770.29 1167107.40  551.76     523  388804.06 1166773.24  552.66
   85  388768.90 1167109.05  551.26     524  388798.51 1166767.49  552.78
   86  388769.06 1167116.63  550.93     525  388796.70 1166771.72  552.58
   87  388772.53 1167116.39  551.31     526  388788.61 1166774.14  550.68
   88  388773.50 1167125.21  551.08     527  388797.71 1166784.01  552.78
   89  388769.29 1167125.29  550.93     528  388797.22 1166800.98  552.28
   90  388769.29 1167129.19  550.89     529  388811.45 1166785.89  553.32
   91  388767.99 1167132.12  550.73     530  388825.09 1166812.16  553.72
   92  388773.57 1167128.39  550.99     531  388829.61 1166841.50  553.81
   93  388763.62 1167114.58  551.07     532  388807.65 1166841.95  553.96
   94  388755.18 1167111.10  551.52     533  388805.53 1166823.71  554.04
   95  388748.35 1167109.05  552.07     534  388805.53 1166816.11  553.75
   96  388740.45 1167109.36  552.81     535  388793.54 1166808.49  551.90
   97  388739.92 1167115.29  553.15     536  388796.42 1166819.93  551.97
   98  388749.23 1167119.43  552.66     537  388789.44 1166841.88  550.33
   99  388757.83 1167124.55  551.69     538  388795.36 1166841.59  551.82
  100  388763.52 1167128.32  551.20     539  388792.79 1166774.42  551.48
  101  388776.83 1167140.22  551.48     540  388783.78 1167119.03  551.15
  102  388780.84 1167138.32  551.45     541  388880.15 1167094.21  551.55
  103  388783.76 1167137.17  551.43     542  388881.22 1167103.85  551.71
  104  388781.20 1167130.84  551.44     543  388895.29 1167101.85  551.66
  105  388778.55 1167132.06  551.48     544  388906.67 1167102.05  551.62
  106  388777.13 1167133.02  551.37     545  388900.04 1167111.22  551.46
  107  388773.93 1167134.24  550.92     546  388869.70 1167090.90  551.66
  108  388775.84 1167127.55  551.54     547  388851.06 1167008.85  550.88
  109  388776.63 1167127.10  551.51     548  388851.06 1166995.80  550.91
  110  388779.62 1167126.26  551.46     549  388838.61 1166996.19  550.45
  111  388774.45 1167121.41  551.68     550  388830.85 1166980.43  550.39
  112  388775.24 1167121.30  551.80     551  388829.17 1166970.83  550.15
  113  388778.06 1167120.64  551.81     552  388827.74 1166960.25  550.68
  114  388781.00 1167122.35  551.65     553  388865.22 1167049.76  551.51
  115  388788.50 1167136.46  551.34     554  388866.60 1167065.51  551.62
  116  388790.51 1167136.32  550.60     555  388860.06 1167065.93  551.05
  117  388789.15 1167127.10  550.54     556  388856.44 1167123.63  549.02
  118  388796.18 1167137.58  549.48     557  388855.89 1167101.26  550.03
  119  388794.20 1167137.89  550.21     558  388857.46 1167123.69  549.68
  120  388787.11 1167117.50  550.41     559  388864.17 1167086.08  550.48
  121  388783.00 1167103.12  551.20     560  388866.32 1167124.13  550.15
  122  388787.96 1167099.82  550.10     561  388906.64 1167055.45  551.89
  123  388784.52 1167097.72  553.76     562  388899.65 1167060.19  551.75
  124  388785.25 1167097.58  553.75     563  388878.87 1167064.73  551.55
  125  388784.51 1167097.66  553.99     564  388882.84 1167056.77  551.78
  126  388784.04 1167097.74  554.29     565  388861.18 1167103.66  550.35
  127  388783.07 1167097.95  554.30     566  388836.72 1167007.38  550.75
  128  388783.79 1167090.46  553.75     567  388754.93 1166989.51  549.50
  129  388783.11 1167090.58  555.56     568  388758.37 1167014.92  552.30
  130  388783.24 1167090.77  554.00     569  388738.05 1167102.20  553.58
  131  388781.22 1167090.90  555.24     570  388837.62 1167064.34  550.21
  132  388780.07 1167091.22  554.83     571  388740.33 1167083.45  552.30
  133  388778.86 1167091.49  554.71     572  388741.15 1167083.68  552.25
  134  388782.95 1167096.18  555.25     573  388742.88 1167073.73  552.38
  135  388809.17 1167086.95  555.32     574  388746.04 1167074.23  552.34
  136  388809.00 1167085.97  555.17     575  388743.86 1167065.90  552.43
  137  388809.89 1167090.58  555.28     576  388743.02 1167065.75  552.47
  138  388810.12 1167091.86  555.16     577  388748.47 1167061.25  552.63
  139  388809.72 1167092.57  553.75     578  388748.38 1167057.78  552.62
  140  388811.49 1167092.29  553.75     579  388749.51 1167054.10  552.63
  141  388809.75 1167092.56  553.37     580  388749.43 1167055.48  552.69
  142  388810.79 1167093.27  553.37     581  388749.80 1167056.17  552.72
  143  388811.44 1167092.30  553.35     582  388745.16 1167057.09  552.56
  144  388810.62 1167092.47  553.44     583  388744.74 1167057.19  552.64
  145  388808.87 1167083.60  553.45     584  388744.78 1167056.28  552.64
  146  388808.30 1167084.54  553.41     585  388744.28 1167057.18  552.65
  147  388808.32 1167085.42  553.38     586  388746.15 1167054.05  552.63
  148  388810.04 1167085.10  553.37     587  388747.12 1167050.94  552.61
  149  388809.62 1167084.25  553.42     588  388745.54 1167050.70  552.75
  150  388808.34 1167085.43  553.74     589  388746.04 1167046.80  552.79
  151  388810.08 1167085.10  553.74     590  388746.22 1167045.61  552.79
  152  388821.95 1167083.42  555.17     591  388749.51 1167046.06  552.55
  153  388823.20 1167089.27  555.10     592  388752.60 1167047.60  552.55
  154  388836.76 1167086.47  555.17     593  388757.79 1167048.50  552.50
  155  388836.11 1167083.67  555.25     594  388756.75 1167053.55  552.50
  156  388835.61 1167080.65  555.20     595  388752.82 1167052.91  552.58
  157  388835.17 1167078.41  553.43     596  388751.69 1167054.53  552.67
  158  388834.70 1167079.26  553.45     597  388755.92 1167056.64  552.18
  159  388834.62 1167080.08  553.42     598  388756.34 1167055.88  552.21
  160  388835.82 1167078.85  553.36     599  388755.05 1167042.76  552.41
  161  388836.29 1167079.74  553.43     600  388756.16 1167039.74  552.34
  162  388834.56 1167080.13  553.76     601  388756.88 1167036.54  552.29
  163  388836.31 1167079.78  553.75     602  388757.10 1167032.47  552.23
  164  388837.13 1167087.88  553.39     603  388753.97 1167035.09  552.24
  165  388836.05 1167087.29  553.44     604  388752.99 1167039.11  552.34
  166  388837.75 1167086.95  553.35     605  388751.57 1167042.15  552.42
  167  388837.76 1167086.92  553.76     606  388742.57 1167045.28  552.88
  168  388835.99 1167087.25  553.75     607  388743.90 1167035.17  552.86
  169  388846.64 1167084.42  555.19     608  388747.62 1167035.91  552.73
  170  388845.84 1167078.65  555.13     609  388744.12 1167034.20  552.32
  171  388861.72 1167075.35  555.15     610  388741.34 1167023.89  552.39
  172  388861.85 1167075.95  555.09     611  388742.48 1167013.99  552.39
  173  388862.26 1167078.15  555.01     612  388742.37 1167010.42  552.67
  174  388862.78 1167080.67  555.08     613  388749.16 1167011.35  552.46
  175  388862.88 1167081.24  555.14     614  388749.28 1167014.45  552.47
  176  388866.50 1167080.09  554.89     615  388751.52 1167013.31  552.46
  177  388866.08 1167077.55  554.82     616  388754.74 1167022.07  552.26
  178  388865.71 1167074.80  554.81     617  388756.71 1167030.60  552.23
  179  388866.07 1167073.77  554.62     618  388753.82 1167029.90  552.30
  180  388863.26 1167074.33  554.83     619  388751.84 1167022.38  552.42
  181  388864.72 1167081.55  554.83     620  388751.46 1167023.42  552.48
  182  388867.06 1167081.01  554.67     621  388751.03 1167021.96  552.54
  183  388860.82 1167074.86  553.75     622  388749.53 1167022.34  552.50
  184  388861.56 1167074.67  553.74     623  388749.97 1167023.86  552.56
  185  388862.22 1167082.10  553.74     624  388751.68 1167029.86  552.26
  186  388871.21 1167080.40  554.41     625  388752.74 1167025.37  552.35
  187  388866.27 1167085.09  552.54     626  388746.81 1167005.89  552.60
  188  388869.21 1167086.16  551.78     627  388756.29 1167004.43  552.18
  189  388866.83 1167090.58  552.14     628  388740.02 1167004.37  552.79
  190  388866.11 1167082.36  553.79     629  388750.88 1167001.36  552.49
  191  388875.48 1167084.03  551.70     630  388748.77 1166993.09  553.17
  192  388874.72 1167079.76  554.04     631  388749.83 1166991.03  553.34
  193  388874.55 1167078.80  554.33     632  388748.45 1166984.73  553.34
  194  388874.06 1167075.82  554.33     633  388746.49 1166981.99  553.46
  195  388873.30 1167072.87  554.34     634  388739.46 1166985.25  553.88
  196  388873.14 1167072.31  554.21     635  388741.23 1166990.25  553.91
  197  388874.51 1167071.27  554.03     636  388738.62 1166983.11  553.92
  198  388869.09 1167073.21  554.42     637  388756.34 1166997.05  551.91
  199  388869.06 1167073.89  554.60     638  388758.67 1167002.96  552.22
  200  388866.07 1167071.90  553.60     639  388759.27 1167013.53  552.23
  201  388863.97 1167072.98  553.68     640  388762.82 1167009.29  549.64
  202  388864.69 1167070.42  552.96     641  388763.34 1167008.90  549.02
  203  388862.64 1167049.98  552.43     642  388763.43 1167016.67  550.40
  204  388858.43 1167049.52  551.17     643  388765.62 1167017.09  550.17
  205  388861.99 1167049.58  552.42     644  388766.17 1167017.13  549.65
  206  388863.08 1167059.07  552.39     645  388765.76 1167023.11  550.33
  207  388863.68 1167058.92  552.39     646  388767.54 1167023.35  549.67
  208  388864.53 1167065.64  552.55     647  388768.36 1167023.09  549.06
  209  388863.53 1167065.82  552.43     648  388771.45 1167030.21  548.90
  210  388874.33 1167065.04  551.61     649  388770.82 1167030.55  549.67
  211  388871.68 1167064.76  551.53     650  388767.91 1167033.32  552.09
  212  388880.23 1167070.77  553.91     651  388763.66 1167028.34  552.08
  213  388880.36 1167071.28  554.03     652  388763.16 1167022.60  552.25
  214  388880.89 1167074.07  554.06     653  388760.25 1167018.14  552.23
  215  388881.49 1167077.28  554.03     654  388754.54 1166994.66  551.02
  216  388881.74 1167078.35  553.70     655  388751.41 1166992.85  550.93
  217  388883.71 1167082.40  551.38     656  388754.47 1166989.83  550.04
  218  388893.39 1167076.53  553.29     657  388753.11 1166986.75  549.67
  219  388892.44 1167075.33  553.69     658  388753.93 1166985.89  549.34
  220  388891.52 1167071.93  553.81     659  388852.89 1167087.90  550.10
  221  388890.79 1167068.82  553.80     660  388851.96 1167088.06  549.60
  222  388890.31 1167067.91  553.55     661  388851.37 1167088.52  548.98
  223  388892.16 1167079.85  551.41     662  388849.78 1167081.66  549.77
  224  388892.68 1167089.33  551.52     663  388846.89 1167075.39  550.16
  225  388905.95 1167086.70  551.79     664  388845.96 1167076.08  549.62
  226  388909.32 1167080.49  553.08     665  388845.57 1167076.34  548.87
  227  388908.04 1167081.96  552.92     666  388836.25 1167065.43  549.88
  228  388905.08 1167076.81  553.31     667  388835.47 1167065.72  549.63
  229  388904.52 1167077.79  553.00     668  388835.21 1167066.13  549.02
  230  388900.30 1167074.97  553.54     669  388826.20 1167050.16  550.01
  231  388899.81 1167075.99  553.33     670  388825.35 1167050.44  549.67
  232  388895.27 1167074.82  553.58     671  388824.56 1167050.54  549.14
  233  388895.65 1167076.00  553.26     672  388817.37 1167034.93  549.98
  234  388898.64 1167079.08  551.41     673  388816.69 1167035.09  549.66
  235  388895.84 1167067.38  553.76     674  388815.89 1167035.02  549.38
  236  388895.53 1167065.79  553.45     675  388829.40 1167032.32  550.87
  237  388902.66 1167064.93  553.63     676  388843.25 1167032.97  550.70
  238  388902.24 1167063.28  553.37     677  388821.07 1167014.51  550.68
  239  388905.97 1167062.94  553.55     678  388807.81 1167012.17  549.84
  240  388905.16 1167061.47  553.29     679  388806.65 1167012.46  549.67
  241  388906.10 1167060.24  553.08     680  388805.76 1167012.70  549.34
  242  388908.22 1167060.69  553.59     681  388820.23 1166994.64  550.91
  243  388907.88 1167059.47  553.50     682  388798.72 1166987.81  549.82
  244  388910.00 1167058.17  553.54     683  388798.11 1166988.36  549.67
  245  388911.67 1167055.43  553.41     684  388797.23 1166988.61  549.28
  246  388913.55 1167050.47  553.18     685  388794.54 1166974.42  549.83
  247  388915.06 1167044.93  552.98     686  388793.15 1166974.73  549.68
  248  388915.36 1167039.41  552.98     687  388792.70 1166974.86  549.48
  249  388915.25 1167036.06  552.99     688  388791.52 1166959.34  549.78
  250  388914.55 1167029.47  553.02     689  388790.13 1166960.00  549.70
  251  388912.80 1167018.77  552.91     690  388789.10 1166960.36  549.42
  252  388917.75 1167017.71  552.91     691  388796.28 1166956.51  550.64
  253  388918.81 1167025.04  552.93     692  388800.12 1166973.00  550.35
  254  388919.84 1167033.83  552.94     693  388808.75 1166956.31  551.11
  255  388920.30 1167041.45  552.96     694  388815.68 1166974.40  551.03
  256  388919.69 1167048.39  553.06     695  388747.54 1167069.52  552.42
  257  388919.04 1167053.62  553.23     696  388748.84 1167070.26  552.39
  258  388918.47 1167057.54  553.43     697  388746.80 1167075.10  552.38
  259  388922.03 1167056.50  553.46     698  388747.76 1167075.13  552.41
  260  388928.34 1167055.57  553.49     699  388747.07 1167084.96  552.03
  261  388938.94 1167054.42  553.64     700  388744.63 1167089.79  551.94
  262  388948.34 1167053.33  554.00     701  388744.24 1167085.47  552.19
  263  388954.64 1167052.37  554.13     702  388743.20 1167091.42  552.61
  264  388956.10 1167052.22  554.14     703  388743.23 1167094.62  552.96
  265  388956.15 1167057.32  554.10     704  388738.70 1167094.48  553.07
  266  388954.69 1167057.40  554.12     705  388739.54 1167091.65  552.72
  267  388953.01 1167038.87  553.85     706  388740.25 1167088.87  552.44
  268  388949.46 1167058.25  553.98     707  388736.72 1167088.80  552.44
  269  388943.65 1167058.84  553.74     708  388731.06 1167087.97  552.43
  270  388944.62 1167062.54  553.69     709  388728.15 1167092.76  553.06
  271  388934.67 1167060.04  553.46     710  388727.14 1167094.42  553.24
  272  388927.38 1167061.62  553.41     711  388734.66 1167095.79  553.30
  273  388920.71 1167063.76  553.38     712  388728.74 1167088.40  552.29
  274  388917.68 1167065.29  553.40     713  388729.48 1167083.44  552.38
  275  388915.40 1167069.66  553.17     714  388731.18 1167082.02  552.34
  276  388915.09 1167074.23  553.11     715  388733.84 1167082.40  551.76
  277  388915.81 1167077.04  553.06     716  388737.61 1167083.00  551.75
  278  388921.37 1167072.73  552.86     717  388729.24 1167089.75  552.61
  279  388919.56 1167070.61  553.06     718  388729.17 1167089.79  551.50
  280  388922.80 1167064.50  553.33     719  388729.22 1167089.29  551.65
  281  388920.36 1167065.51  553.24     720  388728.67 1167090.33  551.53
  282  388923.39 1167055.66  553.69     721  388721.22 1167087.30  552.32
  283  388922.01 1167051.56  553.29     722  388720.68 1167087.70  551.90
  284  388924.83 1167051.41  552.76     723  388720.26 1167089.61  551.79
  285  388934.62 1167051.50  552.62     724  388719.89 1167090.41  553.13
  286  388939.64 1167051.66  552.80     725  388725.42 1167092.50  553.02
  287  388935.82 1167044.98  552.66     726  388743.83 1167091.29  552.29
  288  388934.64 1167036.03  552.75     727  388743.91 1167091.31  551.20
  289  388928.49 1167041.36  552.73     728  388744.39 1167090.86  551.29
  290  388924.81 1167058.94  553.59     729  388744.04 1167091.96  551.34
  291  388919.28 1167060.94  553.52     730  388753.07 1167088.84  551.44
  292  388913.51 1167063.14  553.56     731  388753.08 1167089.78  550.63
  293  388912.69 1167060.14  553.50     732  388753.34 1167090.56  550.58
  294  388913.39 1167066.51  553.44     733  388759.09 1167086.78  551.21
  295  388907.74 1167068.74  553.58     734  388759.32 1167087.75  550.41
  296  388903.98 1167070.14  553.69     735  388759.56 1167088.78  550.40
  297  388904.38 1167067.61  553.64     736  388756.81 1167085.58  551.42
  298  388897.55 1167070.32  553.70     737  388759.44 1167085.88  551.43
  299  388906.30 1167072.62  553.50     738  388764.94 1167084.47  550.80
  300  388912.49 1167078.73  553.05     739  388765.30 1167084.11  551.29
  301  388914.78 1167088.62  552.92     740  388765.44 1167086.19  550.21
  302  388913.32 1167089.58  552.84     741  388765.80 1167087.82  550.22
  303  388918.56 1167100.57  552.91     742  388770.04 1167084.86  550.19
  304  388916.97 1167100.68  552.78     743  388770.30 1167085.82  550.19
  305  388920.59 1167106.55  552.99     744  388775.26 1167080.89  550.77
  306  388918.68 1167107.28  552.63     745  388776.26 1167082.21  550.00
  307  388916.17 1167107.62  551.89     746  388776.71 1167083.63  549.99
  308  388920.82 1167111.68  553.02     747  388779.91 1167081.65  549.98
  309  388920.27 1167113.99  553.02     748  388780.18 1167082.79  549.97
  310  388920.37 1167116.76  553.19     749  388763.94 1167080.44  551.35
  311  388920.91 1167116.56  553.03     750  388778.04 1167077.27  552.00
  312  388920.86 1167127.01  553.17     751  388776.04 1167064.86  552.09
  313  388934.66 1167127.50  553.38     752  388774.96 1167060.32  552.13
  314  388948.60 1167127.99  553.95     753  388778.19 1167058.38  550.04
  315  388948.53 1167106.15  553.67     754  388778.45 1167059.31  550.02
  316  388948.30 1167094.21  553.66     755  388774.74 1167059.35  552.19
  317  388948.32 1167079.47  553.64     756  388782.03 1167082.91  549.84
  318  388934.62 1167079.66  553.26     757  388783.00 1167083.65  549.28
  319  388925.61 1167079.50  553.12     758  388782.97 1167082.77  550.14
  320  388918.44 1167079.47  553.01     759  388780.51 1167081.22  550.53
  321  388927.29 1167070.73  552.93     760  388779.53 1167077.45  550.90
  322  388935.74 1167070.00  553.26     761  388782.20 1167084.28  550.39
  323  388932.51 1167091.21  553.18     762  388776.91 1167084.76  550.75
  324  388932.40 1167103.64  553.26     763  388776.16 1167086.60  551.00
  325  388932.61 1167115.68  553.29     764  388780.68 1167086.54  550.74
  326  388917.20 1167115.18  552.18     765  388785.54 1167085.69  549.97
  327  388915.82 1167112.50  551.57     766  388785.53 1167084.78  549.14
  328  388918.53 1167118.83  552.89     767  388786.55 1167090.16  550.02
  329  388915.54 1167120.65  552.27     768  388788.65 1167097.97  550.01
  330  388911.33 1167120.82  551.85     769  388789.66 1167097.73  549.53
  331  388906.05 1167117.56  551.60     770  388790.22 1167097.67  548.59
  332  388891.74 1167117.12  551.58     771  388755.07 1167070.68  551.70
  333  388885.46 1167117.38  551.55     772  388766.74 1167075.37  551.38
  334  388875.09 1167118.11  551.49     773  388771.63 1167066.36  551.61
  335  388876.02 1167130.15  551.53     774  388764.21 1167056.53  551.86
  336  388873.10 1167131.82  551.43     775  388784.13 1167083.10  549.10
  337  388871.05 1167124.08  551.58     776  388785.04 1167081.31  548.78
  338  388869.07 1167124.19  552.35     777  388784.57 1167081.38  549.56
  339  388871.79 1167111.02  551.53     778  388782.56 1167072.58  549.59
  340  388868.53 1167112.52  552.45     779  388782.94 1167072.74  548.80
  341  388865.73 1167109.30  550.45     780  388795.89 1167144.04  550.02
  342  388854.63 1167101.33  549.45     781  388797.87 1167142.85  549.39
  343  388854.11 1167091.06  550.04     782  388798.80 1167142.70  548.58
  344  388852.68 1167091.86  549.50     783  388792.10 1167128.67  550.20
  345  388852.04 1167092.30  548.86     784  388793.22 1167128.33  549.50
  346  388911.33 1167051.06  552.96     785  388793.82 1167128.21  548.82
  347  388910.65 1167043.97  552.60     786  388788.78 1167116.30  550.26
  348  388907.18 1167043.98  552.43     787  388790.39 1167115.63  549.52
  349  388906.50 1167044.03  552.24     788  388791.10 1167113.85  548.57
  350  388904.95 1167042.96  552.09     789  388784.16 1167102.61  550.84
  351  388909.00 1167036.02  552.42     790  388784.72 1167100.52  550.86
  352  388905.19 1167036.03  552.28     791  388785.43 1167100.53  550.57
  353  388903.34 1167036.28  552.30     792  388808.36 1167081.22  550.27
  354  388902.31 1167030.53  552.40     793  388807.37 1167084.70  550.31
  355  388901.69 1167030.60  552.30     794  388808.10 1167088.43  550.27
  356  388901.19 1167026.73  552.39     795  388808.83 1167092.06  550.27
  357  388900.26 1167021.10  552.39     796  388809.68 1167093.48  550.24
  358  388906.25 1167020.06  552.45     797  388807.99 1167084.53  550.50
  359  388907.19 1167025.96  552.46     798  388808.01 1167085.28  550.46
  360  388910.23 1167025.58  552.58     799  388808.61 1167088.26  550.45
  361  388913.66 1167025.14  552.97     800  388809.16 1167090.91  550.45
  362  388914.31 1167028.48  552.99     801  388809.43 1167092.65  550.43
  363  388910.98 1167028.62  552.62     802  388809.79 1167093.26  550.32
  364  388907.37 1167029.25  552.46     803  388810.63 1167093.51  550.27
  365  388902.73 1167051.45  551.87     804  388772.99 1167057.01  552.19
  366  388913.75 1167014.70  553.01     805  388779.00 1167058.64  549.61
  367  388917.45 1167013.41  553.04     806  388779.27 1167058.52  548.96
  368  388911.49 1166996.42  553.36     807  388769.68 1167057.03  551.76
  369  388907.55 1166997.22  553.31     808  388860.59 1167074.73  550.50
  370  388904.76 1166989.23  553.52     809  388862.13 1167082.30  550.37
  371  388908.27 1166987.65  553.50     810  388855.91 1167079.38  549.92
  372  388903.61 1166976.53  553.72     811  388859.63 1167065.48  550.60
  373  388900.00 1166978.02  553.70     812  388850.31 1167063.44  550.20
  374  388895.21 1166967.13  553.81     813  388850.21 1167048.66  550.50
  375  388898.64 1166965.64  553.82     814  388857.36 1167039.54  550.96
  376  388888.13 1166940.74  553.84     815  388851.33 1167036.42  550.63
  377  388884.62 1166942.22  553.91     816  388841.78 1167041.52  550.56
  378  388896.55 1166937.07  553.44     817  388809.81 1167082.49  550.28
  379  388900.62 1166945.39  553.71     818  388810.51 1167084.10  550.30
  380  388905.25 1166958.16  553.49     819  388810.97 1167085.99  550.30
  381  388909.40 1166968.89  553.31     820  388811.42 1167087.95  550.28
  382  388913.68 1166977.23  553.16     821  388811.95 1167090.32  550.30
  383  388915.59 1166985.42  553.24     822  388812.12 1167093.10  550.29
  384  388919.92 1166998.12  553.06     823  388808.87 1167083.36  550.67
  385  388925.87 1167012.22  552.80     824  388809.38 1167083.62  550.57
  386  388927.32 1167018.73  552.76     825  388810.12 1167084.49  550.46
  387  388910.09 1167019.20  552.49     826  388810.60 1167086.56  550.49
  388  388907.36 1167010.61  552.71     827  388810.97 1167088.35  550.50
  389  388910.01 1167009.34  552.76     828  388811.38 1167090.27  550.51
  390  388906.69 1166999.97  552.93     829  388811.61 1167093.08  550.49
  391  388903.97 1167000.97  552.72     830  388834.51 1167076.14  550.30
  392  388896.75 1166999.57  552.59     831  388833.87 1167077.29  550.30
  393  388896.16 1166995.57  552.62     832  388835.13 1167076.55  550.30
